Pinzas de extracción
Pinzas y redes para recuperar pólipos y cuerpos extraños, en versión desechable y reutilizable: pelícano, cocodrilo, diente de ratón, tijera y garras.


Captiva® · Tucano® · Performance
Características
- Redes rotatorias Captiva® para pólipos y cuerpos extraños
- Mandíbulas pelícano, cocodrilo y diente de ratón
- Reutilizables con espiral pulida sin soldaduras que no daña el endoscopio
- Código de color en el mango para identificar el modelo
Referencias
Desliza las tablas hacia los lados en el celular. Envíanos los códigos por WhatsApp para cotizar.
Captiva® · redes desechables
4 ref.| Referencia | Longitud (cm) | Diám. (mm) | Red (mm) | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| GF4500 | 160 | 1.8 | 20 x 50 | Red rotatoria para pólipos y cuerpos extraños |
| GF4501 | 230 | 2.5 | 30 x 60 | Red rotatoria para pólipos y cuerpos extraños |
| GF4500-120 | 120 | 1.8 | 20 x 50 | Red rotatoria para pólipos y cuerpos extraños |
| GF4502 | 230 | 2.5 | 30 | Red hexagonal rotatoria |
Tucano® · pelícano
1 ref.| Referencia | Longitud (cm) | Diám. (mm) | Apertura (mm) | Longitud mandíbula (mm) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| U870-230 | 230 | 2.3 | 15.5 | 11.5 | Forma de pelícano |
Tucano® · desechables
3 ref.| Referencia | Longitud (cm) | Diám. (mm) | Apertura (mm) | Longitud mandíbula (mm) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| U860-230 | 230 | 2.3 | 7.1 | 4.5 | Cocodrilo con diente de ratón |
| U622-165 | 180 | 2.3 | 9 | 6 | Cocodrilo |
| U822-165 | 180 | 2.3 | 7.6 | 3.5 | Diente de ratón |
Garras para cuerpo extraño
1 ref.| Referencia | Longitud (cm) | Diám. (mm) | Apertura (mm) | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| GF1222 | 230 | 2.3 | 35 | Extractor de cuerpo extraño con garras |
Reutilizables · cocodrilo
4 ref.| Referencia | Longitud (cm) | Diám. (mm) | Apertura (mm) | Longitud mandíbula (mm) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 18618120 | 120 | 1.8 | 7.8 | 4.3 | Cocodrilo |
| 22622230 | 230 | 2.3 | 8.6 | 4.4 | Cocodrilo |
| 18618160 | 160 | 1.8 | 7.8 | 4.3 | Cocodrilo |
| 22622160 | 160 | 2.3 | 8.6 | 4.4 | Cocodrilo |
Reutilizables · diente de ratón
4 ref.| Referencia | Longitud (cm) | Diám. (mm) | Apertura (mm) | Longitud mandíbula (mm) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 18818160 | 160 | 1.8 | 5.1 | 3 | Diente de ratón |
| 22822230 | 230 | 2.3 | 6.8 | 4 | Diente de ratón |
| 18818120 | 120 | 1.8 | 5.1 | 3 | Diente de ratón |
| 22822160 | 160 | 2.3 | 6.8 | 4 | Diente de ratón |
Reutilizables · cocodrilo con diente de ratón
1 ref.| Referencia | Longitud (cm) | Diám. (mm) | Apertura (mm) | Longitud mandíbula (mm) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 22860160 | 160 | 2.3 | 13 | 6.7 | Cocodrilo con diente de ratón |
Reutilizables · tijera
2 ref.| Referencia | Longitud (cm) | Diám. (mm) | Apertura (mm) | Longitud mandíbula (mm) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 22922160 | 160 | 2.3 | 5.6 | 4.2 | Tijera |
| 22922230 | 230 | 2.3 | 5.6 | 4.2 | Tijera |























