Asas de polipectomía
Línea completa de asas desechables para polipectomía, con la mejor combinación de rendimiento y costo: formas oval, hexagonal y redonda, multifilamento o monofilamento, rotatorias y para corte en frío.


Sensor® · Sensor Plus® · Cold Snare
Características
- Indicación calor / frío en algunos modelos
- Funda de teflón para una inserción suave
- Corte eficiente
- Amplia variedad de formas y tamaños de asa
Referencias
Desliza las tablas hacia los lados en el celular. Envíanos los códigos por WhatsApp para cotizar.
Sensor® · no rotatoria
7 ref.| Referencia | Longitud (cm) | Diám. (mm) | Apertura (mm) | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| GF4300 | 240 | 2.4 | 13 x 23 | Hexagonal / multifilamento |
| GF4301 | 240 | 2.4 | 15 x 25 | Hexagonal / multifilamento |
| GF4606 | 240 | 2.4 | 6 | Oval / multifilamento |
| GF4610 | 240 | 2.4 | 10 | Oval / multifilamento |
| GF4615 | 240 | 2.4 | 15 | Oval / multifilamento |
| GF4625 | 240 | 2.4 | 25 | Oval / multifilamento |
| GF4635 | 240 | 2.4 | 35 | Oval / multifilamento |
Sensor Plus® · rotatoria
10 ref.| Referencia | Longitud (cm) | Diám. (mm) | Apertura (mm) | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| GF4606R | 240 | 2.4 | 6 | Oval / multifilamento |
| GF4610R | 240 | 2.4 | 10 | Oval / multifilamento |
| GF4615R | 240 | 2.4 | 15 | Oval / multifilamento |
| GF4625R | 240 | 2.4 | 25 | Oval / multifilamento |
| GF4635R | 240 | 2.4 | 35 | Oval / multifilamento |
| GF461525CR | 240 | 2.4 | 15-25 | Oval combinada / multifilamento |
| GF4710R | 240 | 2.4 | 10 x 10 | Redonda / multifilamento |
| GF4815R | 240 | 2.4 | 15 | Oval / monofilamento |
| GF4825R | 240 | 2.4 | 25 | Oval / monofilamento |
| GF481525CR | 240 | 2.4 | 15-25 | Oval combinada / monofilamento |
Sensor Cold Snare® · corte en frío
2 ref.| Referencia | Longitud (cm) | Diám. (mm) | Apertura (mm) | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| GF4406 | 240 | 2.4 | 6 | Oval / multifilamento, no rotatoria |
| GF4410 | 240 | 2.4 | 10 | Oval / multifilamento, no rotatoria |
Asa de polipectomía con conector lateral
5 ref.| Referencia | Longitud (cm) | Diám. (mm) | Apertura (mm) | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| GF4532R | 230 | 2.3 | 17 x 16 | Asimétrica / multifilamento, rotatoria |
| GF4564R | 230 | 2.3 | 50 x 35 | Oval / multifilamento, rotatoria |
| GF4575R | 230 | 2.3 | 25 x 15 | Oval / multifilamento, rotatoria |
| GF4578R | 230 | 2.3 | 35 x 15 | Oval / monofilamento, rotatoria |
| GF4580R | 230 | 2.3 | 50 x 25 | Oval / monofilamento, rotatoria |






















